型号 | 过滤面积 | 内径(mm) | 公称容积(m³) | 滤饼高度(mm) | 桨叶提升高度(mm) | 电机功率(kw) | 净重(kg) | 总高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN325 | 0.08 | 325 | 0.04 | 100 | 120 | 0.37 | 600 | 2050 |
DN400 | 0.125 | 400 | 0.07 | 120 | 150 | 0.55 | 860 | 2550 |
DN500 | 0.19 | 500 | 0.15 | 140 | 160 | 2.2 | 1500 | 3000 |
DN600 | 0.28 | 600 | 0.22 | 180 | 200 | 2.2 | 1700 | 3300 |
DN650 | 0.3 | 650 | 0.28 | 180 | 200 | 2.2 | 1850 | 3400 |
DN800 | 0.5 | 800 | 0.46 | 200 | 220 | 3 | 2250 | 3500 |
DN1000 | 0.8 | 1000 | 0.95 | 220 | 250 | 5.5 | 3500 | 3800 |
DN1200 | 1 | 1200 | 1.2 | 250 | 300 | 7.5 | 4900 | 4000 |
DN1400 | 1.5 | 1400 | 1.9 | 300 | 350 | 11 | 6500 | 4500 |
DN1600 | 2 | 1600 | 2.59 | 300 | 350 | 15 | 7500 | 4500 |
DN1800 | 2.5 | 1800 | 3.2 | 350 | 400 | 15 | 10000 | 4700 |
DN2000 | 3 | 2000 | 4.5 | 400 | 450 | 18.5 | 11700 | 5100 |
DN2300 | 4 | 2300 | 6.4 | 400 | 450 | 22 | 12800 | 5200 |
DN2600 | 5.3 | 2600 | 9 | 400 | 450 | 22 | 16500 | 5200 |
化工级过滤洗涤干燥机可应用于无机盐及化工粉末类的过滤洗涤干燥流程,具有自动化程度高、密闭操作空间、洗水用量少、能耗低等特
本装置适合于制药或中间体原料药行业,可以满足GMP要求,也可用于精细化工产品的小试和中试过程特别是易燃、易爆、有害溶剂的
翻转式过滤洗涤干燥机主要用于物料的过滤、洗涤、干燥,以上工艺均可在同一设备中完成,可实现全过程为封闭的连续操作。设备硬件
筒锥式过滤洗涤干燥机主要用于物料的过滤、洗涤、干燥等连续工艺过程,广泛适用于制药、食品、农药、化工等领域。
0577-86906886
地址:温州经济技术开发区滨海园区滨海8路558号
电话:0577-86906886
传真:0577-86906886
邮箱:sales@yutec.com.cn
网址:www.yutec.com.cn
邮编:325025